206RM-P Series Adjustable Pressure Regulators

CERTIFICATIONS:
CE 2460
  1. Inquiry
  2. Back to List
  3. Prev
  4. Next

Product Features

Product Specifications

Model Gas Flow Range (PSI) Inlet Connection
206RM-50P-540 OXYGEN 0-50 CGA-540 Nut and Nipple
206RM-50P-992 OXYGEN 0-50 CGA-992 Nut and Nipple
206RM-50P-870 OXYGEN 0-50 CGA-870 Yoke
206RM-100P-540 OXYGEN 0-100 CGA-540 Nut and Nipple
206RM-100P-992 OXYGEN 0-100 CGA-992 Nut and Nipple
206RM-100P-870 OXYGEN 0-100 CGA-870 Yoke
206RM-50P-346 MEDICAL AIR 0-50 CGA-346 Nut and Nipple
206RM-50P-950 MEDICAL AIR 0-50 CGA-950 Yoke
206RM-100P-346 MEDICAL AIR 0-100 CGA-346 Nut and Nipple
206RM-100P-950 MEDICAL AIR 0-100 CGA-950 Yoke
206RM-50P-540 N20 0-50 CGA-326 Nut and Nipple
206RM-50P-870 N2O 0-50 CGA-910 Yoke
206RM-100P-540 N20 0-100 CGA-326 Nut and Nipple
206RM-100P-870 N2O 0-100 CGA-910 Yoke
206RM-100P-320 CO2 0-100 CGA-320 Nut and Nipple
206RM-100P-940 CO2 0-100 CGA-940 Yoke
206RM-100P-580 Nitrogen 0-100 CGA-580 Nut and Nipple
206RM-100P-960 Nitrogen 0-100 CGA-960 Yoke
206RM-100P-500 Medial Mixtures 0-100 CGA-500 Nut and Nipple
206RM-100P-580 Medical Helium 0-100 CGA-580 Nut and Nipple

Related Products