منتجسمات
- مقياس ضغط مدخل بقطر 2 بوصة.
- أقصى ضغط للمدخل 3000 رطل لكل بوصة مربعة (ANSI) B-40.1 / 210 بار (CE).
- مدخل مرشح متكلس لمزيد من الأمان وعمر أطول.
- جسم نحاسي مطلي بالكروم مع جميع غرف الضغط العالي النحاسية.
- يحمي الحجاب الحاجز النيوبرين مع صمام تنفيس إعادة التثبيت الداخلي من الضغط الزائد.
- ضغط المخرج القياسي المحدد مسبقًا هو 50 رطل لكل بوصة مربعة (ANSI) أو 4 بار (CE) ، لتحقيق الاستقرار والتدفق الدقيق.
- تتوفر أحجام خيط المدخل والمخرج القياسية الدولية.
منتجتحديد
نموذج | غاز | اتصال مدخل |
---|---|---|
106RM-50PS-540 (-V) | أوكسجين | CGA-540 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-540HT (-V) | أوكسجين | CGA-540 صامولة وحلمة محكمة الإغلاق |
106RM-50PS-870 (-V) | أوكسجين | CGA-870 نير |
106RM-50PS-346 (-V) | هواء طبي | CGA-346 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-346HT (-V) | هواء طبي | CGA-346 صامولة وحلمة محكمة الإغلاق |
106RM-50PS-950 (-V) | هواء طبي | CGA-950 نير |
106RM-50PS-326 (-V) | N20 | CGA-326 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-326HT (-V) | N20 | CGA-326 صامولة وحلمة ضيقة اليد |
106RM-50PS-910 (-V) | N20 | مقرن CGA-910 |
106RM-50PS-320 (-V) | ثاني أكسيد الكربون | CGA-320 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-320HT (-V) | ثاني أكسيد الكربون | CGA-320 صامولة وحلمة ضيقة اليد |
106RM-50PS-940 (-V) | ثاني أكسيد الكربون | CGA-940 نير |
106RM-50PS-580 (-V) | نتروجين | CGA-580 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-580HT (-V) | نتروجين | CGA-580 صامولة وحلمة محكمة الإغلاق |
106RM-50PS-960 (-V) | نتروجين | CGA-960 نير |
106RM-50PS-280 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-280 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-280HT (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-280 صامولة وحلمة محكمة الإغلاق |
106RM-50PS-500 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-500 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-500HT (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-500 صامولة وحلمة ضيقة اليد |
106RM-50PS-880 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-880 نير |
106RM-50PS-890 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-890 نير |
106RM-50PS-930 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-930 نير |
106RM-50PS-580 (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-580 الجوز والحلمة |
106RM-50PS-580HT (-V) | مخاليط الغاز الوسطي | CGA-580 صامولة وحلمة محكمة الإغلاق |
* (- V): إضافة "V" تعني أن المخرج والمدخل رأسيًا (90)