منتجسمات
- يوفر البناء ذو المرحلتين ضغط توصيل أكثر ثباتًا
- تقلل المرحلة الأولى من ضغط الاسطوانة بحوالي 90٪
- المرحلة الثانية تتحكم بدقة في التدفق وضغط التسليم
- جسم نحاسي مزور لأقصى قوة
- غطاء محرك كروم ونحاس مطروق
- أغشية النيوبرين
- تم ضبط صمام أمان خارجي لجميع الغازات
- مرشح مدخل معدني متكلس لاحتجاز الشوائب
- لايوجد وصلات ملحومه لسهولة الصيانة
- مدخل جانبي (عمودي اختياري)
منتجتخصيص
مواصفات للأنواع الأمريكية:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل | ضغط التسليم | الأعلى. ضغط العمل |
---|---|---|---|---|
96-1.4M-AC | الأسيتيلين | 28 (بار) | 1.4 (بار) | 2 (بار) |
96-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 28 (بار) | 3.5 (بار) | 5 (بار) |
96-7M-OX | الأكسجين | 315 (بار) | 7 (بار) | 14 (بار) |
96-7M- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 (بار) | 7 (بار) | 14 (بار) |
96-13M-OX | الأكسجين | 315 (بار) | 13 (بار) | 28 (بار) |
96-13 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 (بار) | 13 (بار) | 28 (بار) |
مواصفات أنواع اليورو:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل | ضغط التسليم | الأعلى. ضغط العمل |
---|---|---|---|---|
96-1.5M- تيار متردد | الأسيتيلين | 40 (بار) | 1.5 (بار) | 2.5 (بار) |
96-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 40 (بار) | 3.5 (بار) | 5 (بار) |
96-10M-OX | الأكسجين | 315 (بار) | 10 بار) | 16 (بار) |
96-10 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 (بار) | 10 بار) | 16 (بار) |
96-15M-OX | الأكسجين | 315 (بار) | 15 (بار) | 25 (بار) |
96-15 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 (بار) | 15 (بار) | 25 (بار) |
450-15 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 (بار) | 15 (بار) | 25 (بار) |
* حدد دائمًا رقم الطراز والغاز عند الطلب
** سيتم توفير وصلة مدخل ومخرج لتناسب متطلباتك.