ProduktMerkmale
- Zum Fugenhobeln, Schneiden, Anfasen, Lochen und Spülen von Metall ist das Gerät für die Entfernung jeglicher Art von Metall durch das „Air Carbon-Arc Cutting“-Verfahren konzipiert, das wirtschaftlicher ist als ältere Methoden wie Brennen, Zerspanen, Schleifen usw
ProduktSpezifikationen
Modell | Beschreibung |
---|---|
307 | K-3-Taschenlampe, komplett mit 7'-Drehkabel und Schraubenschlüssel. |
300 | K-3-Taschenlampe, ohne Kabel. |
Elektrische Energie:
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Mindest- und Höchstanforderungen an den Elektrodenstrom aufgeführt.Elektrode (Zoll) | Mindest. Verstärker. Gleichstrom. | Max. Verstärker. Gleichstrom. | Mindest. Verstärker. ac. | Max. Verstärker. ac. |
---|---|---|---|---|
5/32 | 90 | 150 | - | - |
3/16 | 200 | 250 | 200 | 250 |
1/4 | 300 | 400 | 300 | 400 |
5/16 | 350 | 450 | 325 | 425 |
3/8 | 450 | 600 | 350 | 450 |
Luftbedarf:
Für K-3-Brenner wird Druckluft mit 80 bis 100 PSI empfohlen.MODELL | Anwendungen & Elektroden | |||
---|---|---|---|---|
Elektrodendurchmesser Zoll | Typische Anwendungen | |||
Kupferbeschichtet | Gleichstromelektroden | Wechselstromelektroden | ||
K-3 | 5/32, 3/16, 1/4 | 5/16, 3/8 | 3/16, 1/4, 3/8 | Allgemeine Zwecke, Stahlhersteller, Werften, allgemeine Wartung. |
Metrik-Umrechnungstabelle:
Zoll | (mm) |
---|---|
5/32 | 4,0 |
3/16 | 4.8 |
1/4 | 6.4 |
5/16 | 7.9 |
3/8 | 9.5 |
1/2 | 12.7 |
5/8 | 15.9 |
3/4 | 19.0 |
12 | 350 |