ProduktMerkmale
- Schnell öffnendes Schneidsauerstoffventil für sofortigen vollen Durchfluss
- Separate Vorheiz- und Schneidsauerstoffventile für hohe und niedrige Vorheizkontrolle
- Bearbeiteter Messingkopf und geschmiedeter Messingkörper für maximale Festigkeit
- 198-6T Zur Verwendung mit ANME- und PNME-Spitzen
- 198-2T & 3T, 198-2A & 3A Zur Verwendung mit den Spitzen 6290, 6290-AC, 6290-NX und 6290-VVC
ProduktSpezifikationen
OXY-ACETYLEN-, PROPAN-SPEZIFIKATIONEN:
Modell | Einlass | Lauf-Ø (mm) | Länge (mm) | Regale | Kompatibler Kopf |
---|---|---|---|---|---|
198-6T | 3 Schlauch | 32 | 360 | X | BOC |
198-6TR | 3 Schlauch | 32 | 360 | GESTELL | BOC |
198-6TS | 3 Schlauch | 32 | 250 | X | BOC |
198-6TSR | 3 Schlauch | 32 | 250 | GESTELL | BOC |
198-6TU | 3 Schlauch | 32 | 460 | X | BOC |
198-6TUR | 3 Schlauch | 32 | 460 | GESTELL | BOC |
198-6 TB | 3 Schlauch | 35 | 250 | X | BOC |
198-6TBR | 3 Schlauch | 35 | 250 | GESTELL | BOC |
198-6TD | 3 Schlauch | 35 | 360 | X | BOC |
198-6TDR | 3 Schlauch | 35 | 360 | GESTELL | BOC |
198-6TE | 3 Schlauch | 35 | 460 | X | BOC |
198-6TER | 3 Schlauch | 35 | 460 | GESTELL | BOC |
OXY-ACETYLEN-SPEZIFIKATIONEN:
Modell | Einlass | Lauf-Ø (mm) | Länge (mm) | Regale | Kompatibler Kopf |
---|---|---|---|---|---|
198-2T | 3 Schlauch | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-2TR | 3 Schlauch | 32 | 360 | GESTELL | HARRIS |
198-2TS | 3 Schlauch | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2TSR | 3 Schlauch | 32 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-2TU | 3 Schlauch | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-2TUR | 3 Schlauch | 32 | 460 | GESTELL | HARRIS |
198-2 TB | 3 Schlauch | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2TBR | 3 Schlauch | 35 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-2TD | 3 Schlauch | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-2TDR | 3 Schlauch | 35 | 360 | GESTELL | HARRIS |
198-2TE | 2 Schlauch | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-2TER | 2 Schlauch | 35 | 460 | GESTELL | HARRIS |
198-2A | 2 Schlauch | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2AR | 2 Schlauch | 32 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-2B | 2 Schlauch | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2BR | 2 Schlauch | 35 | 250 | GESTELL | HARRIS |
OXY-PROPAN-SPEZIFIKATIONEN:
Modell | Einlass | Lauf-Ø (mm) | Länge (mm) | Regale | Kompatibler Kopf |
---|---|---|---|---|---|
198-3T | 3 Schlauch | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-3TR | 3 Schlauch | 32 | 360 | GESTELL | HARRIS |
198-3TS | 3 Schlauch | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3TSR | 3 Schlauch | 32 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-3TU | 3 Schlauch | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-3TUR | 3 Schlauch | 32 | 460 | GESTELL | HARRIS |
198-3 TB | 3 Schlauch | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3TBR | 3 Schlauch | 35 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-3TD | 3 Schlauch | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-3TDR | 3 Schlauch | 35 | 360 | GESTELL | HARRIS |
198-3TE | 2 Schlauch | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-3TER | 2 Schlauch | 35 | 460 | GESTELL | HARRIS |
198-3A | 2 Schlauch | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3AR | 2 Schlauch | 32 | 250 | GESTELL | HARRIS |
198-3B | 2 Schlauch | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3BR | 2 Schlauch | 35 | 250 | GESTELL | HARRIS |