ProduktMerkmale
- Die zweistufige Konstruktion sorgt für einen konstanteren Förderdruck
- Erste Stufe reduziert den Zylinderdruck um ca. 90 %
- Die zweite Stufe steuert den Durchfluss und den Förderdruck genau
- Geschmiedeter Messingkörper für maximale Festigkeit
- Chromhaube und geschmiedetes Messing
- Neoprenmembranen
- Für alle Gase ist ein externes Sicherheitsventil eingestellt
- Sintermetall-Einlassfilter zum Auffangen von Verunreinigungen
- Keine Lötverbindungen, daher einfache Wartung
- Seitlicher Einstieg (vertikal optional)
ProduktSpezifikation
SPEZIFIKATIONEN FÜR AMERIKANISCHE TYPEN:
Modell | Gas | Max. Eingangsdruck | Lieferdruck | Max. Arbeitsdruck |
---|---|---|---|---|
96-1.4M-AC | Acetylen | 28 (BAR) | 1,4 (BAR) | 2 (BAR) |
96-3,5M-LP | Propan | 28 (BAR) | 3,5 (BAR) | 5 (BAR) |
96-7M-OX | Sauerstoff | 315 (BAR) | 7 (BAR) | 14 (BAR) |
96-7M-* | Argon / CO2 / Stickstoff / Wasserstoff / Helium / Luft | 315 (BAR) | 7 (BAR) | 14 (BAR) |
96-13M-OX | Sauerstoff | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
96-13M-* | Argon / CO2 / Stickstoff / Wasserstoff / Helium / Luft | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
SPEZIFIKATIONEN FÜR EURO-TYPEN:
Modell | Gas | Max. Eingangsdruck | Lieferdruck | Max. Arbeitsdruck |
---|---|---|---|---|
96-1,5M-AC | Acetylen | 40 (BAR) | 1,5 (BAR) | 2,5 (BAR) |
96-3,5M-LP | Propan | 40 (BAR) | 3,5 (BAR) | 5 (BAR) |
96-10M-OX | Sauerstoff | 315 (BAR) | 10 BAR) | 16 (BAR) |
96-10M-* | Argon / CO2 / Stickstoff / Wasserstoff / Helium / Luft | 315 (BAR) | 10 BAR) | 16 (BAR) |
96-15M-OX | Sauerstoff | 315 (BAR) | 15 (BAR) | 25 (BAR) |
96-15M-* | Argon / CO2 / Stickstoff / Wasserstoff / Helium / Luft | 315 (BAR) | 15 (BAR) | 25 (BAR) |
450-15M-* | Argon / CO2 / Stickstoff / Wasserstoff / Helium / Luft | 315 (BAR) | 15 (BAR) | 25 (BAR) |
*Bei der Bestellung immer Modellnummer und Gas angeben
**Einlass- und Auslassanschlüsse werden entsprechend Ihren Anforderungen geliefert.