ProductoCaracterísticas
- Aplicaciones MIG/TIG
- Construcción de una sola etapa
- Cuerpo de latón mecanizado y tapa de la carcasa
- Diafragmas de neopreno
- Filtro de entrada de metal sinterizado para atrapar impurezas
- Regulador de flujo de gas preciso
- La válvula de alivio de seguridad incorporada está configurada para todos los gases
- Sin juntas soldadas, para un fácil mantenimiento
- Entrada lateral
- Kit opcional disponible con manguera de 10 pies (3 m) en empaque tipo almeja
ProductoEspecificación
Modelo | Gas | Rango de flujo | máx. Presión laboral |
---|---|---|---|
314-30CF-* | Argón/CO2 | 30 (SCFH) | 315(BAR) |
314-30LM-* | Argón/CO2 | 30 (litros/min) | 315(BAR) |
314-60CF-* | Argón/CO2 | 60 (SCFH) | 315(BAR) |
314-60CF-AR[UL] | Argón | 60 (SCFH) | 315(BAR) |
314-60LM-* | Argón/CO2 | 60 (lt/min) | 315(BAR) |
314A-30CF-* | Argón/CO2 | 30 (SCFH) | 315(BAR) |
314A-30LM-* | Argón/CO2 | 30 (litros/min) | 315(BAR) |
*Especifique siempre el número de modelo y el gas al realizar el pedido
**La conexión de entrada y salida se suministrará para satisfacer sus necesidades.