ProductoCaracterísticas
- Aplicaciones MIG/TIG
- Construcción de una sola etapa
- Cuerpo de latón mecanizado
- Completamente cromado
- Diafragmas de neopreno
- Filtro de entrada de metal sinterizado para atrapar impurezas
- Regulador de flujo de gas preciso
- La válvula de alivio de seguridad está configurada para todos los gases.
- Sin juntas soldadas, para un fácil mantenimiento
- Entrada lateral
- Estilo económico
ProductoEspecificación
Modelo | Gas | Rango de flujo | máx. Presión laboral |
---|---|---|---|
FR110-15FL-AR | Argón | 15 (litros/min) | 315(BAR) |
FR110-15FL-CD | CO2 | 15 (litros/min) | 315(BAR) |
FR110-25FL-AR | Argón | 25 (litros/min) | 315(BAR) |
FR110-25FL-CD | CO2 | 25 (litros/min) | 315(BAR) |
FR110-60CF-AR | Argón | 60 (SCFH) | 315(BAR) |
FR110-60CF-CD | CO2 | 60 (SCFH) | 315(BAR) |
*Especifique siempre el número de modelo y el gas al realizar el pedido
**La conexión de entrada y salida se suministrará para satisfacer sus necesidades.