ProductoCaracterísticas
- Válvula de oxígeno de corte de apertura rápida para flujo completo inmediato
- Válvulas separadas de precalentamiento y oxígeno de corte para control de precalentamiento alto y bajo
- Cabeza de latón maquinado y cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
- 198-6T Uso con puntas ANME y PNME
- 198-2T y 3T, 198-2A y 3A Uso con puntas 6290, 6290-AC, 6290-NX y 6290-VVC
ProductoEspecificaciones
ESPECIFICACIONES DE OXI-ACETILENO, PROPANO:
Modelo | Entrada | Barril Ø (mm) | Longitud (mm) | Atroz | Cabeza compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-6T | 3 manguera | 32 | 360 | X | COB |
198-6TR | 3 manguera | 32 | 360 | ESTANTE | COB |
198-6TS | 3 manguera | 32 | 250 | X | COB |
198-6TSR | 3 manguera | 32 | 250 | ESTANTE | COB |
198-6TU | 3 manguera | 32 | 460 | X | COB |
198-6TUR | 3 manguera | 32 | 460 | ESTANTE | COB |
198-6 TB | 3 manguera | 35 | 250 | X | COB |
198-6TBR | 3 manguera | 35 | 250 | ESTANTE | COB |
198-6TD | 3 manguera | 35 | 360 | X | COB |
198-6TDR | 3 manguera | 35 | 360 | ESTANTE | COB |
198-6TE | 3 manguera | 35 | 460 | X | COB |
198-6TER | 3 manguera | 35 | 460 | ESTANTE | COB |
ESPECIFICACIONES DE OXI-ACETILENO:
Modelo | Entrada | Barril Ø (mm) | Longitud (mm) | Atroz | Cabeza compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-2T | 3 manguera | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-2TR | 3 manguera | 32 | 360 | ESTANTE | HARRIS |
198-2TS | 3 manguera | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2TSR | 3 manguera | 32 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-2TU | 3 manguera | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-2TUR | 3 manguera | 32 | 460 | ESTANTE | HARRIS |
198-2 TB | 3 manguera | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2TBR | 3 manguera | 35 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-2TD | 3 manguera | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-2TDR | 3 manguera | 35 | 360 | ESTANTE | HARRIS |
198-2TE | 2 manguera | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-2TER | 2 manguera | 35 | 460 | ESTANTE | HARRIS |
198-2A | 2 manguera | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2 AR | 2 manguera | 32 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-2B | 2 manguera | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2BR | 2 manguera | 35 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
ESPECIFICACIONES DEL OXI-PROPANO:
Modelo | Entrada | Barril Ø (mm) | Longitud (mm) | Atroz | Cabeza compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-3T | 3 manguera | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-3TR | 3 manguera | 32 | 360 | ESTANTE | HARRIS |
198-3TS | 3 manguera | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3TSR | 3 manguera | 32 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-3TU | 3 manguera | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-3TUR | 3 manguera | 32 | 460 | ESTANTE | HARRIS |
198-3 TB | 3 manguera | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3TBR | 3 manguera | 35 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-3TD | 3 manguera | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-3TDR | 3 manguera | 35 | 360 | ESTANTE | HARRIS |
198-3TE | 2 manguera | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-3TER | 2 manguera | 35 | 460 | ESTANTE | HARRIS |
198-3A | 2 manguera | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3AR | 2 manguera | 32 | 250 | ESTANTE | HARRIS |
198-3B | 2 manguera | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3BR | 2 manguera | 35 | 250 | ESTANTE | HARRIS |