ProductoCaracterísticas
- Tipo de clic (estilo de marcación)/caudalímetro único.
- Diseñado con precisión mide con precisión de 0~4 LPM, 0~8 LPM, 0~15 LPM o 0~25 LPM.
- Calibrado a 50 psi (ANSI) o 4 bar (CE).
- Las unidades de toma de fuerza opcionales proporcionan una presión de salida adicional de 4 bar (60 psi) o 3,5 bar (50 psi).
- Los tamaños de rosca de entrada y salida estándar internacional están disponibles.
ProductoEspecificaciones
Modelo | Gas | máx. Calibrado Flujo (LPM) |
Conexión de entrada | Conexión de salida |
---|---|---|---|---|
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-9/16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Macho 1/4"NPT (M4) | Macho 9/16" |
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-G1/4-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Macho 1/4"NPT (M4) | Macho G1/4 |
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-G3/8-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Macho 1/4"NPT (M4) | Macho G3/8 |
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-M12-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Macho 1/4"NPT (M4) | M12 |
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-M16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Macho 1/4"NPT (M4) | M16 |
MFC803(V)(P)-OX-25/15/08/03-XX-XX-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~25/15/08/03 LPM | Opción | Opción |
MFC803(V)(P)-AI-25/15/08/03-XX-XX-(CONJUNTO) | AIRE MÉDICO | 0~25/15/08/03 LPM | Opción | Opción |
MFC803(V)(P)-CO-25/15/08/03-XX-XX-(CONJUNTO) | CO2 | 0~25/15/08/03 LPM | Opción | Opción |
MFC803(V)(P)-N2-25/15/08/03-XX-XX-(JUEGO) | N2O | 0~25/15/08/03 LPM | Opción | Opción |
MFC803(V)(P)-HE-25/15/08/03-XX-XX-(JUEGO) | HELIO MÉDICO | 0~25/15/08/03 LPM | Opción | Opción |
* (V): Agregar "V" significa que la entrada y la válvula de control de flujo deben ser verticales ( 90゚).
* (P): Añadir "P" significa incluir Toma de Fuerza.
* (CONJUNTO): Agregar "CONJUNTO" significa el conjunto completo, incluida la combinación de accesorios (por ejemplo, humidificador, máscara, ...).
* Todas las conexiones de entrada y salida se pueden cambiar de acuerdo con la solicitud de los clientes.
ProductoConexión
Conexión de entrada
- AM: hombre australiano
- GM: Alemania Hombre
- BP: sonda británica
- JM: hombre japonés
- CM: Hombre Chemetron
- M2: 1/8” MNPT
- DH: Diss Apretado a mano
- M4: 1/4” MNPT
- DM: disidente masculino
- MM: Macho Medsta
- DN: Tuerca Diss y Niple
- XM: Oxequip Macho
- F2: 1/8” FNPT
- OM: Hombre Ohmeda
- F4: 1/4” FNPT
- PM: hombre puritano
- FM: francés masculino
- SM: Hombre Schrader
Conexión de salida
- 9/16” : Macho 9/16”
- M12: Macho M12
- G3/8: Macho G3/8”
- M16”: Macho M16
- G1/4: Macho G1/4”
- TN: conexión de boquilla