ProductoCaracterísticas
- Construcción del cuerpo de latón cromado para mayor durabilidad.
- El diseño no compensado de presión diseñado con precisión mide con precisión de 0~10 LPM, 0~15LPM o 0~50LPM.
- Los tubos interior y exterior de policarbonato proporcionan mayor precisión, durabilidad y seguridad.
- Calibrado a 4 bar (60 psi), 50 psi (3,5 kg/cm2) o 22 psi (1,5 kg/cm2) de presión de entrada.
- Válvula de control de flujo de salida de metal vertical (90゚) u horizontales (180゚) a la conexión de entrada están disponibles.
- Filtro sinterizado para mayor seguridad y mayor duración.
- Los tamaños de rosca de entrada y salida estándar internacional están disponibles.
ProductoEspecificaciones
Modelo | Gas | máx. Calibrado Flujo (LPM) |
Entrada Conexión |
Salida Conexión |
---|---|---|---|---|
802(V)(P)-OX-50-M4-9/16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~50 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
802(V)(P)-OX-15-M4-9/16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
802(V)(P)-OX-15-M4-G1/4(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | G1/4" |
802(V)(P)-OX-15-M4-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho G3/8" |
802(V)(P)-OX-15-M4-M12(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M12 |
802(V)(P)-OX-15-M4-M16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M16 |
802(V)(P)-OX-15-FG3/8-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Hembra G3/8”(G3/8) | Macho G3/8" |
802(V)(P)-OX-10-M4-9/16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
802(V)(P)-OX-10-M4-G1/4(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | G1/4" |
802(V)(P)-OX-10-M4-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho G3/8" |
802(V)(P)-OX-10-M4-M12(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | M12 |
802(V)(P)-OX-10-M4-M16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Macho 1/4"NPT(M4) | M16 |
802(V)(P)-OX-10-FG3/8-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~10 LPM | Hembra G3/8”(G3/8) | Macho G3/8" |
802(V)(P)-AI-15-XX-XX(CONJUNTO) | AIRE MÉDICO | 0~15 L/min | Opción | Opción |
802(V)(P)-AI-10-XX-XX(CONJUNTO) | AIRE MÉDICO | 0~10 LPM | Opción | Opción |
802(V)(P)-CO-15-XX-XX(CONJUNTO) | CO2 | 0~15 L/min | Opción | Opción |
802(V)(P)-N2-15-XX-XX(JUEGO) | N2O | 0~15 L/min | Opción | Opción |
802(V)(P)-HE-15-XX-XX(JUEGO) | HELIO MÉDICO | 0 ~ 15 LPM | Opción | Opción |
* (V): Agregar "V" significa que la entrada y la válvula de control de flujo deben ser verticales (90 ゚)
* (P): Añadir "P" significa incluir Toma de Fuerza
* (CONJUNTO): Agregar "CONJUNTO" significa el conjunto completo, incluida la combinación de accesorios (por ejemplo, humidificador, máscara, ...)
* Todas las conexiones de entrada y salida se pueden cambiar de acuerdo con la solicitud de los clientes.
Conexión del producto
Conexión de entrada
- AM: hombre australiano
- GM: Alemania Masculino
- BP: sonda británica
- JM: hombre japonés
- CM: Hombre Chemetron
- M2: 1/8” MNPT
- DH: Diss Apretado a mano
- M4: 1/4” MNPT
- DM: disidente masculino
- MM: Macho Medsta
- DN: Tuerca Diss y Niple
- XM: Oxequip Macho
- F2: 1/8” FNPT
- OM: Hombre Ohmeda
- F4: 1/4” FNPT
- PM: hombre puritano
- FM: francés masculino
- SM: Hombre Schrader
Conexión de salida
- 9/16” : Macho 9/16”
- M12: Macho M12
- G3/8: Macho G3/8”
- M16”: Macho M16
- G1/4: Macho G1/4”
- TN: conexión de boquilla