ProductoCaracterísticas
- Filtro sinterizado de acero inoxidable.
- La perilla de control giratoria está diseñada para cambiar rápidamente a máscara o humidificador.
- Válvula de control de flujo de salida de metal vertical 90゚a conexión de entrada.
- Construcción del cuerpo de latón cromado para ALTA durabilidad.
- Calibrado a 50 psi (ANSI) o 4 bar (CE).
- Los tamaños de rosca de entrada y salida estándar internacional están disponibles.
ProductoEspecificaciones
Modelo | Gas | máx. Calibrado Flujo (LPM) |
Entrada Conexión |
Salida Conexión |
---|---|---|---|---|
808(V)(P)-OX-15-M4-9/16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
808(V)(P)-OX-15-M4-G1/4(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-15-M4-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-OX-15-M4-M12(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-15-M4-M16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-15-FG3/8-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~15 L/min | Hembra G3/8”(G3/8) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-OX-08-M4-9/16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
808(V)(P)-OX-08-M4-G1/4(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-08-M4-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-OX-08-M4-M12(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-08-M4-M16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-08-FG3/8-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~8 L/min | Hembra G3/8”(G3/8) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-OX-03-M4-9/16-(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho 9/16" |
808(V)(P)-OX-03-M4-G1/4(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-03-M4-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-OX-03-M4-M12(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-03-M4-M16(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Macho 1/4"NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-03-FG3/8-G3/8(JUEGO) | OXÍGENO | 0~3 L/min | Hembra G3/8”(G3/8) | Macho G3/8" |
808(V)(P)-AI-15/08/03-XX-XX(CONFIGURAR) | AIRE MÉDICO | 0~15/08/03 LPM | Opción | Opción |
808(V)(P)-CO-15/08/03-XX-XX(CONFIGURAR) | CO2 | 0~15/08/03 LPM | Opción | Opción |
808(V)(P)-N2-15/08/03-XX-XX(CONFIGURAR) | N2O | 0~15/08/03 LPM | Opción | Opción |
808(V)(P)-HE-15/08/03-XX-XX(CONJUNTO) | HELIO MÉDICO | 0~15/08/03LPM | Opción | Opción |
* (V): Agregar "V" significa que la entrada y la válvula de control de flujo deben ser verticales ( 90゚)
* (P): Añadir "P" significa incluir Toma de Fuerza
* (CONJUNTO): Agregar "CONJUNTO" significa el conjunto completo, incluida la combinación de accesorios (por ejemplo, humidificador, máscara, ...)
* Todas las conexiones de entrada y salida se pueden cambiar de acuerdo con la solicitud de los clientes.
Conexión del producto
Conexión de entrada
- AM: hombre australiano
- GM: Alemania Masculino
- BP: sonda británica
- JM: hombre japonés
- CM: Hombre Chemetron
- M2: 1/8” MNPT
- DH: Diss Apretado a mano
- M4: 1/4”MNPT
- DM: disidente masculino
- MM: Macho Medsta
- DN: Tuerca Diss y Niple
- XM: Oxequip Macho
- F2: 1/8” FNPT
- OM: Hombre Ohmeda
- F4: 1/4” FNPT
- PM: hombre puritano
- FM: francés masculino
- SM: Hombre Schrader
Conexión de salida
- 9/16” : Macho 9/16”
- M12: Macho M12
- G3/8: Macho G3/8”
- M16”: Macho M16
- G1/4: Macho G1/4”
- TN: conexión de boquilla