ProductoCaracterísticas
- Construcción de una sola etapa
- Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia
- capó cromado
- Diafragmas de neopreno
- El regulador de oxígeno con válvula de alivio de seguridad está configurado para un funcionamiento seguro
- Filtro de entrada de metal sinterizado para atrapar impurezas
- Sin juntas soldadas, para un fácil mantenimiento
- Entrada lateral (Vertical opcional)
- Tornillo T (perilla opcional)
ProductoEspecificación
ESPECIFICACIONES PARA TIPOS AMERICANOS:
Modelo | Gas | máx. Presión de entrada (BAR) | Presión de entrega (BAR) | máx. Presión de trabajo (BAR) |
---|---|---|---|---|
25-1.4M-CA | Acetileno | 28 | 1.4 | 2 |
25-3.5M-LP | Propano | 28 | 3.5 | 5 |
25-7M-OX | Oxígeno | 315 | 7 | 14 |
25-7M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 | 7 | 14 |
25-13M-OX | Oxígeno | 315 | 13 | 28 |
25-13M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 | 13 | 28 |
25-10M-OX | Oxígeno | 315 | 10 | dieciséis |
25-1.5M-CA | Acetileno | 28 | 1.4 | 2 |
25-10M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 | 10 | dieciséis |
ESPECIFICACIONES PARA TIPOS EURO :
Modelo | Gas | máx. Presión de entrada (BAR) | Presión de entrega (BAR) | máx. Presión de trabajo (BAR) |
---|---|---|---|---|
25-1.5M-CA | Acetileno | 40 | 1.5 | 2.5 |
25-3.5M-LP | Propano | 40 | 3.5 | 5 |
25-10M-OX | Oxígeno | 315 | 10 | dieciséis |
25-10M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 | 10 | dieciséis |
25-15M-OX | Oxígeno | 315 | 15 | 25 |
25-15M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio | 315 | 15 | 25 |
*Especifique siempre el número de modelo y el gas al realizar el pedido
**La conexión de entrada y salida se suministrará para satisfacer sus necesidades.