ProductoCaracterísticas
- Construcción de una sola etapa
- Cuerpo y tapa de latón forjado para máxima resistencia
- Diafragmas de neopreno
- El regulador de oxígeno con válvula de alivio de seguridad está configurado para un funcionamiento seguro
- Filtro de entrada de metal sinterizado para atrapar impurezas
- Sin juntas soldadas para un fácil mantenimiento
- Entrada lateral (Vertical opcional)
ProductoEspecificaciones
ESPECIFICACIONES PARA TIPOS AMERICANOS:
Modelo | Gas | máx. Presión de entrada | Presión de entrega | máx. Presión laboral |
---|---|---|---|---|
450-1.4M-CA | Acetileno | 28 (BAR) | 1.4 (BAR) | 2 (BAR) |
450-3.5M-LP | Propano | 28 (BAR) | 3.5 (BAR) | 5 (BAR) |
450-7M-OX | Oxígeno | 315 (BAR) | 7 (BAR) | 14 (BAR) |
450-7M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 (BAR) | 7 (BAR) | 14 (BAR) |
450-13M-OX | Oxígeno | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
450-13M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
ESPECIFICACIONES PARA TIPOS EURO :
Modelo | Gas | máx. Presión de entrada | Presión de entrega | máx. Presión laboral |
---|---|---|---|---|
450-1.5M-CA | Acetileno | 40 (BAR) | 1.5 (BAR) | 2.5 (BAR) |
450-3.5M-LP | Propano | 40 (BAR) | 3.5 (BAR) | 5 (BAR) |
450-10M-OX | Oxígeno | 315 (BAR) | 10 (BAR) | 16 (BAR) |
450-13M-OX | Oxígeno | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
450-10M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 (BAR) | 13 (BAR) | 28 (BAR) |
450-15M-OX | Oxígeno | 315 (BAR) | 15 (BAR) | 25 (BAR) |
450-15M-* | Argón / CO2 / Nitrógeno / Hidrógeno / Helio / Aire | 315 (BAR) | 15 (BAR) | 25 (BAR) |
*Especifique siempre el número de modelo y el gas al realizar el pedido
**La conexión de entrada y salida se suministrará para satisfacer sus necesidades.