ProduitCaractéristiques
- Type de clic (style cadran)/débitmètres doubles.
- Conçu avec précision mesure avec précision de 0 à 4 LPM, 0 à 8 LPM, 0 à 15 LPM ou 0 à 25 LPM.
- Étalonné à 50 psi (ANSI) ou 4 bar (CE).
- Les prises de force en option fournissent une pression de sortie supplémentaire de 4 bar (60 psi) ou 3,5 bar (50 psi).
- Les tailles de filetage d'entrée et de sortie standard internationales sont disponibles.
ProduitCaractéristiques
Modèle | Gaz | Max. Calibré Débit (LPM) |
Entrée Connexion |
Sortie Connexion |
---|---|---|---|---|
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-9/16-(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G1/4 |
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8 |
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
MFC823(V)(P)-OX-25/15/08/03-F4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~25/15/08/03 LPM | Femelle 1/4" NPT(F4) | Mâle G3/8 |
MFC823(V)(P)-AI-25/15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | AIR MEDICAL | 0~25/15/08/03 LPM | Option | Option |
MFC823(V)(P)-CO-25/15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | CO2 | 0~25/15/08/03 LPM | Option | Option |
MFC823(V)(P)-N2-25/15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | N2O | 0~25/15/08/03 LPM | Option | Option |
MFC823(V)(P)-HE-25/15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | HÉLIUM MÉDICAL | 0~25/15/08/03 LPM | Option | Option |
* (V) : Ajouter "V" signifie que l'entrée et la vanne de régulation de débit doivent être verticales (90゚).
* (P) : Ajouter "P" signifie y compris la prise de force.
* (SET) : Ajouter « SET » désigne l'ensemble complet comprenant la combinaison d'accessoires (par exemple humidificateur, masque, …).
* Toutes les connexions d'entrée et de sortie peuvent être modifiées selon la demande des clients.
Connexion du produit
Connexion d'entrée
- AM : Homme australien
- GM : Allemagne Masculin
- BP : sonde britannique
- JM : Homme japonais
- CM : Chemetron Mâle
- M2 : 1/8" MNPT
- DH : Diss Handtight
- M4 : 1/4"MNPT
- DM : Diss Homme
- MM : Medsta Male
- DN : Diss écrou et mamelon
- XM : Oxequip Mâle
- F2 : 1/8" FNPT
- OM : Ohmeda Masculin
- F4 : 1/4" FNPT
- PM : Homme puritain
- FM : Homme français
- SM : Schrader Homme
Connexion de sortie
- 9/16" : Mâle 9/16"
- M12 : Mâle M12
- G3/8 : Mâle G3/8"
- M16 » : M16 mâle
- G1/4 : Mâle G1/4"
- TN : Connexion mamelon