ProduitCaractéristiques
- Pour le gougeage, le découpage, le biseautage, le perçage et le rinçage du métal, l'appareil est conçu pour enlever tout type de métal par le procédé "Air Carbon-Arc cutting" qui est plus économique que les méthodes plus anciennes telles que la combustion, l'écaillage, le meulage, etc.
ProduitCaractéristiques
Modèle | Description |
---|---|
307 | Torche K-3, complète avec câble pivotant de 7 pi et clé à molette. |
300 | Torche K-3, sans câble. |
Puissance électrique:
Le tableau suivant répertorie les exigences minimales et maximales recommandées en matière de courant d'électrode.Électrode (pouces) | Min. Ampères. dc. | Max. Ampères. dc. | Min. Ampères. ac. | Max. Ampères. ac. |
---|---|---|---|---|
5/32 | 90 | 150 | - | - |
3/16 | 200 | 250 | 200 | 250 |
1/4 | 300 | 400 | 300 | 400 |
5/16 | 350 | 450 | 325 | 425 |
3/8 | 450 | 600 | 350 | 450 |
Besoins en air :
L'air comprimé à 80 à 100 PSI est recommandé pour les torches K-3.MODÈLE | Applications et électrodes | |||
---|---|---|---|---|
Diamètres des électrodes pouces | Applications typiques | |||
Gaine de cuivre | Électrodes CC | Électrodes CA | ||
K-3 | 5/32, 3/16, 1/4 | 5/16, 3/8 | 3/16, 1/4, 3/8 | Usage général, fabricants d'acier, chantiers navals, maintenance générale. |
Tableau de conversion métrique:
Pouce | (mm) |
---|---|
5/32 | 4.0 |
3/16 | 4.8 |
1/4 | 6.4 |
5/16 | 7.9 |
3/8 | 9.5 |
1/2 | 12.7 |
5/8 | 15.9 |
3/4 | 19.0 |
12 | 350 |