ProduitCaractéristiques
- Valve d'oxygène de coupe à ouverture rapide pour un plein débit immédiat
- Vannes de préchauffage et d'oxygène de coupe séparées pour un contrôle de préchauffage élevé et faible
- Tête en laiton usiné et corps en laiton forgé pour une résistance maximale
- 198-6T À utiliser avec les embouts ANME et PNME
- 198-2T & 3T, 198-2A & 3A À utiliser avec les pointes 6290, 6290-AC, 6290-NX & 6290-VVC
ProduitCaractéristiques
SPÉCIFICATIONS OXY-ACÉTYLÈNE, PROPANE :
Modèle | Entrée | Ø canon (mm) | Longueur (mm) | Rayonnage | Tête compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-6T | 3 tuyau | 32 | 360 | X | BDC |
198-6TR | 3 tuyau | 32 | 360 | ÉTAGÈRE | BDC |
198-6TS | 3 tuyau | 32 | 250 | X | BDC |
198-6TSR | 3 tuyau | 32 | 250 | ÉTAGÈRE | BDC |
198-6TU | 3 tuyau | 32 | 460 | X | BDC |
198-6TUR | 3 tuyau | 32 | 460 | ÉTAGÈRE | BDC |
198-6 To | 3 tuyau | 35 | 250 | X | BDC |
198-6TBR | 3 tuyau | 35 | 250 | ÉTAGÈRE | BDC |
198-6TD | 3 tuyau | 35 | 360 | X | BDC |
198-6TDR | 3 tuyau | 35 | 360 | ÉTAGÈRE | BDC |
198-6TE | 3 tuyau | 35 | 460 | X | BDC |
198-6TER | 3 tuyau | 35 | 460 | ÉTAGÈRE | BDC |
SPÉCIFICATIONS OXY-ACÉTYLÈNE :
Modèle | Entrée | Ø canon (mm) | Longueur (mm) | Rayonnage | Tête compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-2T | 3 tuyau | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-2TR | 3 tuyau | 32 | 360 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2TS | 3 tuyau | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2TSR | 3 tuyau | 32 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2TU | 3 tuyau | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-2TUR | 3 tuyau | 32 | 460 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2 To | 3 tuyau | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2TBR | 3 tuyau | 35 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2TD | 3 tuyau | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-2TDR | 3 tuyau | 35 | 360 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2TE | 2 tuyau | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-2TER | 2 tuyau | 35 | 460 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2A | 2 tuyau | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-2AR | 2 tuyau | 32 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-2B | 2 tuyau | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-2BR | 2 tuyau | 35 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
SPÉCIFICATIONS OXY-PROPANE :
Modèle | Entrée | Ø canon (mm) | Longueur (mm) | Rayonnage | Tête compatible |
---|---|---|---|---|---|
198-3T | 3 tuyau | 32 | 360 | X | HARRIS |
198-3TR | 3 tuyau | 32 | 360 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3TS | 3 tuyau | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3TSR | 3 tuyau | 32 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3TU | 3 tuyau | 32 | 460 | X | HARRIS |
198-3TUR | 3 tuyau | 32 | 460 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3 To | 3 tuyau | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3TBR | 3 tuyau | 35 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3TD | 3 tuyau | 35 | 360 | X | HARRIS |
198-3TDR | 3 tuyau | 35 | 360 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3TE | 2 tuyau | 35 | 460 | X | HARRIS |
198-3TER | 2 tuyau | 35 | 460 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3A | 2 tuyau | 32 | 250 | X | HARRIS |
198-3AR | 2 tuyau | 32 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |
198-3B | 2 tuyau | 35 | 250 | X | HARRIS |
198-3BR | 2 tuyau | 35 | 250 | ÉTAGÈRE | HARRIS |