ProduitCaractéristiques
- Manomètre d'entrée de 2" de diamètre.
- Pression d'entrée maximale 3000 psi (ANSI) B-40.1 / 210 bar (CE).
- Entrée de filtre fritté pour plus de sécurité et une durée de vie plus longue.
- Corps en laiton chromé avec chambre haute pression entièrement en laiton.
- Soupape de sécurité externe fiable.
- Type de diaphragme en néoprène.
- Des raccords de sortie horizontaux ou verticaux sont disponibles.
- Un corps de débitmètre en laiton forgé chromé est également disponible.
- La pression de sortie préréglée standard est de 50 psi (ANSI) ou 4 bars (CE), pour un écoulement stable et précis.
- Les tailles de filetage d'entrée et de sortie standard internationales sont disponibles.
ProduitCaractéristiques
Modèle | Gaz | Connexion d'entrée |
---|---|---|
101RM-50PS-540(-V) | OXYGÈNE | Écrou et mamelon CGA-540 |
101RM-50PS-540HT(-V) | OXYGÈNE | CGA-540 Écrou et mamelon serrés à la main |
101RM-50PS-870(-V) | OXYGÈNE | CGA-870 Joug |
101RM-50PS-346(-V) | AIR MEDICAL | Écrou et mamelon CGA-346 |
101RM-50PS-346HT(-V) | AIR MEDICAL | CGA-346 Écrou et mamelon serrés à la main |
101RM-50PS-950(-V) | AIR MEDICAL | CGA-950 Joug |
101RM-50PS-326(-V) | N2O | Écrou et mamelon CGA-326 |
101RM-50PS-326HT(-V) | N2O | CGA-326 Écrou et mamelon serrés à la main |
101RM-50PS-910(-V) | N2O | CGA-910 Joug |
101RM-50PS-320(-V) | CO2 | Écrou et mamelon CGA-320 |
101RM-50PS-320HT(-V) | CO2 | Écrou et mamelon serrés à la main CGA-320 |
101RM-50PS-940(-V) | CO2 | CGA-940 Joug |
101RM-50PS-580(-V) | Azote | Écrou et mamelon CGA-580 |
101RM-50PS-580HT(-V) | Azote | Écrou et mamelon serrés à la main CGA-580 |
101RM-50PS-960(-V) | Azote | CGA-960 Joug |
101RM-50PS-280(-V) | Mélanges de gaz médiaux | Écrou et mamelon CGA-280 |
101RM-50PS-280HT(-V) | Mélanges de gaz médiaux | Écrou et mamelon serrés à la main CGA-280 |
101RM-50PS-500(-V) | Mélanges de gaz médiaux | Écrou et mamelon CGA-500 |
101RM-50PS-500HT(-V) | Mélanges de gaz médiaux | Écrou et mamelon serrés à la main CGA-500 |
101RM-50PS-880(-V) | Mélanges de gaz médiaux | CGA-880 Joug |
101RM-50PS-890(-V) | Mélanges de gaz médiaux | CGA-890 Joug |
101RM-50PS-930(-V) | Mélanges de gaz médiaux | CGA-930 Joug |
101RM-50PS-580(-V) | Hélium médical | Écrou et mamelon CGA-580 |
101RM-50PS-580HT(-V) | Hélium médical | Écrou et mamelon serrés à la main CGA-580 |
*(-V): Ajouter "V" signifie que la sortie et l'entrée doivent être verticales (90゚)