منتجسمات
- بناء مرحلة واحدة
- جسم نحاسي مزور لأقصى قوة
- غطاء محرك كروم
- أغشية النيوبرين
تم ضبط منظم الأكسجين مع صمام تنفيس الأمان من أجل التشغيل الآمن - مرشح مدخل معدني متكلس لاحتجاز الشوائب
- لايوجد وصلات ملحومه لسهولة الصيانة
- مدخل جانبي (عمودي اختياري)
منتجتخصيص
مواصفات للأنواع الأمريكية:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل (بار) | ضغط التوصيل (بار) | الأعلى. ضغط العمل (بار) |
---|---|---|---|---|
101-1.4M-AC | الأسيتيلين | 28 | 1.4 | 2 |
101-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 28 | 3.5 | 5 |
101-7M-OX | الأكسجين | 315 | 7 | 14 |
101-7M- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 7 | 14 |
101-13M-OX | الأكسجين | 315 | 13 | 28 |
101-13 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 13 | 28 |
101-10M-OX | الأكسجين | 315 | 10 | 16 |
101-1.5M-AC | الأسيتيلين | 28 | 1.5 | 2 |
101-10 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 10 | 26 |
مواصفات أنواع اليورو:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل (بار) | ضغط التوصيل (بار) | الأعلى. ضغط العمل (بار) |
---|---|---|---|---|
101-1.5M-AC | الأسيتيلين | 40 | 1.5 | 2.5 |
101-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 40 | 3.5 | 5 |
101-10M-OX | الأكسجين | 315 | 10 | 16 |
101-10M-AR | أرجون | 315 | 10 | 16 |
101-10M- قرص مضغوط | ثاني أكسيد الكربون | 315 | 10 | 16 |
101-10M-N2 | نتروجين | 315 | 10 | 16 |
101-10M-AIR | هواء | 315 | 10 | 16 |
* حدد دائمًا رقم الطراز والغاز عند الطلب
** سيتم توفير وصلة مدخل ومخرج لتناسب متطلباتك.