منتجسمات
- بناء مرحلة واحدة
- جسم نحاسي مزور لأقصى قوة
- غطاء محرك كروم
- أغشية النيوبرين
- تم ضبط منظم الأكسجين مع صمام تنفيس الأمان من أجل التشغيل الآمن
- مرشح مدخل معدني متكلس لاحتجاز الشوائب
- لايوجد وصلات ملحومه لسهولة الصيانة
- مدخل جانبي (عمودي اختياري)
- برغي T (مقبض اختياري)
منتجتخصيص
مواصفات للأنواع الأمريكية:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل (بار) | ضغط التوصيل (بار) | الأعلى. ضغط العمل (بار) |
---|---|---|---|---|
25-1.4M-AC | الأسيتيلين | 28 | 1.4 | 2 |
25-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 28 | 3.5 | 5 |
25-7M-OX | الأكسجين | 315 | 7 | 14 |
25-7 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 7 | 14 |
25-13M-OX | الأكسجين | 315 | 13 | 28 |
25-13 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 13 | 28 |
25-10M-OX | الأكسجين | 315 | 10 | 16 |
25-1.5M-AC | الأسيتيلين | 28 | 1.4 | 2 |
25-10 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 10 | 16 |
مواصفات أنواع اليورو:
نموذج | غاز | الأعلى. ضغط المدخل (بار) | ضغط التوصيل (بار) | الأعلى. ضغط العمل (بار) |
---|---|---|---|---|
25-1.5M-AC | الأسيتيلين | 40 | 1.5 | 2.5 |
25-3.5 مليون ليرة لبنانية | البروبان | 40 | 3.5 | 5 |
25-10M-OX | الأكسجين | 315 | 10 | 16 |
25-10 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم / الهواء | 315 | 10 | 16 |
25-15M-OX | الأكسجين | 315 | 15 | 25 |
25-15 م- * | الأرجون / ثاني أكسيد الكربون / النيتروجين / الهيدروجين / الهيليوم | 315 | 15 | 25 |
* حدد دائمًا رقم الطراز والغاز عند الطلب
** سيتم توفير وصلة مدخل ومخرج لتناسب متطلباتك.