ProduitCaractéristiques
- Construction du corps en laiton chromé pour plus de durabilité.
- La conception sans compensation de pression conçue avec précision mesure avec précision de 0 à 10 LPM, 0 à 15 LPM ou 0 à 50 LPM.
- Les tubes intérieurs et extérieurs en polycarbonate offrent une plus grande précision, durabilité et sécurité.
- Étalonné à 4 bar (60 psi), 50 psi (3,5 kg/cm2) ou à 22 psi (1,5 kg/cm2) de pression d'entrée.
- Vanne de contrôle de débit de sortie métallique verticale (90゚) ou horizontale (180゚) à la connexion d'entrée sont disponibles.
- Filtre fritté pour plus de sécurité et une durée de vie plus longue.
- Les tailles de filetage d'entrée et de sortie standard internationales sont disponibles.
ProduitCaractéristiques
Modèle | Gaz | Max. Calibré Débit (LPM) |
Entrée Connexion |
Sortie Connexion |
---|---|---|---|---|
802(V)(P)-OX-50-M4-9/16-(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~50 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
802(V)(P)-OX-15-M4-9/16-(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
802(V)(P)-OX-15-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | G1/4" |
802(V)(P)-OX-15-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8" |
802(V)(P)-OX-15-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
802(V)(P)-OX-15-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
802(V)(P)-OX-15-FG3/8-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Femelle G3/8"(G3/8) | Mâle G3/8" |
802(V)(P)-OX-10-M4-9/16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
802(V)(P)-OX-10-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | G1/4" |
802(V)(P)-OX-10-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8" |
802(V)(P)-OX-10-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
802(V)(P)-OX-10-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
802(V)(P)-OX-10-FG3/8-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~10 LPM | Femelle G3/8"(G3/8) | Mâle G3/8" |
802(V)(P)-AI-15-XX-XX(ENSEMBLE) | AIR MEDICAL | 0~15 LPM | Option | Option |
802(V)(P)-AI-10-XX-XX(ENSEMBLE) | AIR MEDICAL | 0~10 LPM | Option | Option |
802(V)(P)-CO-15-XX-XX(ENSEMBLE) | CO2 | 0~15 LPM | Option | Option |
802(V)(P)-N2-15-XX-XX(ENSEMBLE) | N2O | 0~15 LPM | Option | Option |
802(V)(P)-HE-15-XX-XX(ENSEMBLE) | HÉLIUM MÉDICAL | 0~15LPM | Option | Option |
* (V) : ajouter "V" signifie que l'entrée et la vanne de régulation de débit doivent être verticales (90゚)
* (P) : Ajouter "P" signifie y compris la prise de force
* (SET) : Ajouter « SET » désigne l'ensemble complet comprenant la combinaison d'accessoires (ex. humidificateur, masque, …)
* Toutes les connexions d'entrée et de sortie peuvent être modifiées selon la demande des clients.
Connexion du produit
Connexion d'entrée
- AM : Homme australien
- GM : Allemagne Masculin
- BP : sonde britannique
- JM : Homme japonais
- CM : Chemetron Mâle
- M2 : 1/8" MNPT
- DH : Diss Handtight
- M4 : 1/4" MNPT
- DM : Diss Homme
- MM : Medsta Male
- DN : Diss écrou et mamelon
- XM : Oxequip Mâle
- F2 : 1/8" FNPT
- OM : Ohmeda Masculin
- F4 : 1/4" FNPT
- PM : Homme puritain
- FM : Homme français
- SM : Schrader Homme
Connexion de sortie
- 9/16" : Mâle 9/16"
- M12 : Mâle M12
- G3/8 : Mâle G3/8"
- M16 » : M16 mâle
- G1/4 : Mâle G1/4"
- TN : Connexion mamelon