ProduitCaractéristiques
- Filtre fritté en acier inoxydable.
- Le bouton de commande rotatif est conçu pour passer rapidement au masque ou à l'humidificateur.
- Vanne de régulation de débit de sortie en métal verticale à 90° vers le raccord d'entrée.
- Construction du corps en laiton chromé pour une durabilité ÉLEVÉE.
- Étalonné à 50 psi (ANSI) ou 4 bar (CE).
- Les tailles de filetage d'entrée et de sortie standard internationales sont disponibles.
ProduitCaractéristiques
Modèle | Gaz | Max. Calibré Débit (LPM) |
Entrée Connexion |
Sortie Connexion |
---|---|---|---|---|
808(V)(P)-OX-15-M4-9/16-(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
808(V)(P)-OX-15-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-15-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-OX-15-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-15-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-15-FG3/8-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~15 LPM | Femelle G3/8"(G3/8) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-OX-08-M4-9/16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
808(V)(P)-OX-08-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-08-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-OX-08-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-08-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-08-FG3/8-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0 ~ 8 LPM | Femelle G3/8"(G3/8) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-OX-03-M4-9/16-(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle 9/16" |
808(V)(P)-OX-03-M4-G1/4(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | G1/4" |
808(V)(P)-OX-03-M4-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-OX-03-M4-M12(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M12 |
808(V)(P)-OX-03-M4-M16(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Mâle 1/4" NPT(M4) | M16 |
808(V)(P)-OX-03-FG3/8-G3/8(ENSEMBLE) | OXYGÈNE | 0~3 LPM | Femelle G3/8"(G3/8) | Mâle G3/8" |
808(V)(P)-AI-15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | AIR MEDICAL | 0~15/08/03 LPM | Option | Option |
808(V)(P)-CO-15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | CO2 | 0~15/08/03 LPM | Option | Option |
808(V)(P)-N2-15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | N2O | 0~15/08/03 LPM | Option | Option |
808(V)(P)-HE-15/08/03-XX-XX(ENSEMBLE) | HÉLIUM MÉDICAL | 0~15/08/03LPM | Option | Option |
* (V) : Ajouter "V" signifie que l'entrée et la vanne de régulation de débit doivent être verticales ( 90゚)
* (P) : Ajouter "P" signifie y compris la prise de force
* (SET) : Ajouter « SET » désigne l'ensemble complet comprenant la combinaison d'accessoires (ex. humidificateur, masque, …)
* Toutes les connexions d'entrée et de sortie peuvent être modifiées selon la demande des clients.
Connexion du produit
Connexion d'entrée
- AM : Homme australien
- GM : Allemagne Masculin
- BP : sonde britannique
- JM : Homme japonais
- CM : Chemetron Mâle
- M2 : 1/8" MNPT
- DH : Diss Handtight
- M4 : 1/4"MNPT
- DM : Diss Homme
- MM : Medsta Male
- DN : Diss écrou et mamelon
- XM : Oxequip Mâle
- F2 : 1/8" FNPT
- OM : Ohmeda Masculin
- F4 : 1/4" FNPT
- PM : Homme puritain
- FM : Homme français
- SM : Schrader Homme
Connexion de sortie
- 9/16" : Mâle 9/16"
- M12 : Mâle M12
- G3/8 : Mâle G3/8"
- M16 » : M16 mâle
- G1/4 : Mâle G1/4"
- TN : Connexion mamelon