ProduitCaractéristiques
- Construction en une seule étape
- Corps en laiton forgé pour une résistance maximale
- Capot chromé
- Diaphragmes en néoprène
- Le régulateur d'oxygène avec soupape de décharge de sécurité est réglé pour un fonctionnement sûr
- Filtre d'entrée en métal fritté pour piéger les impuretés
- Pas de joints soudés, pour un entretien facile
- Entrée latérale (vertical en option)
- Vis en T (bouton en option)
Produitspécification
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES AMÉRICAINS :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée (BAR) | Pression de livraison (BAR) | Max. Pression de travail (BAR) |
---|---|---|---|---|
25-1.4M-CA | Acétylène | 28 | 1.4 | 2 |
25-3.5M-LP | Propane | 28 | 3.5 | 5 |
25-7M-OX | Oxygène | 315 | 7 | 14 |
25-7M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 | 7 | 14 |
25-13M-OX | Oxygène | 315 | 13 | 28 |
25-13M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 | 13 | 28 |
25-10M-OX | Oxygène | 315 | dix | 16 |
25-1.5M-CA | Acétylène | 28 | 1.4 | 2 |
25-10M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 | dix | 16 |
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES EURO :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée (BAR) | Pression de livraison (BAR) | Max. Pression de travail (BAR) |
---|---|---|---|---|
25-1.5M-CA | Acétylène | 40 | 1.5 | 2.5 |
25-3.5M-LP | Propane | 40 | 3.5 | 5 |
25-10M-OX | Oxygène | 315 | dix | 16 |
25-10M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 | dix | 16 |
25-15M-OX | Oxygène | 315 | 15 | 25 |
25-15M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium | 315 | 15 | 25 |
*Veuillez toujours spécifier le numéro de modèle et le gaz lors de la commande
**La connexion d'entrée et de sortie sera fournie en fonction de vos besoins.