ProduitCaractéristiques
- Construction en une seule étape
- Corps et capot en laiton forgé pour une résistance maximale
- Diaphragmes en néoprène
- Le régulateur d'oxygène avec soupape de décharge de sécurité est réglé pour un fonctionnement sûr
- Filtre d'entrée en métal fritté pour piéger les impuretés
- Pas de joints soudés pour un entretien facile
- Entrée latérale (vertical en option)
ProduitCaractéristiques
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES AMÉRICAINS :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée | Pression de livraison | Max. Pression de travail |
---|---|---|---|---|
450-1.4M-CA | Acétylène | 28 (BARRE) | 1.4 (BARRE) | 2 (BARRE) |
450-3.5M-LP | Propane | 28 (BARRE) | 3.5 (BARRE) | 5 (BARRE) |
450-7M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 7 (BARRE) | 14 (BARRE) |
450-7M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 7 (BARRE) | 14 (BARRE) |
450-13M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
450-13M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES EURO :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée | Pression de livraison | Max. Pression de travail |
---|---|---|---|---|
450-1.5M-CA | Acétylène | 40 (barres) | 1.5 (barre) | 2.5 (BARRE) |
450-3.5M-LP | Propane | 40 (barres) | 3.5 (BARRE) | 5 (BARRE) |
450-10M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 10 (barre) | 16 (BARRE) |
450-13M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
450-10M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
450-15M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 15 (BARRE) | 25 (barre) |
450-15M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 15 (BARRE) | 25 (barre) |
*Veuillez toujours spécifier le numéro de modèle et le gaz lors de la commande
**La connexion d'entrée et de sortie sera fournie en fonction de vos besoins.