ProduitCaractéristiques
- La construction en deux étapes fournit une pression de livraison plus constante
- Le premier étage réduit la pression du cylindre d'environ 90 %
- Le deuxième étage contrôle avec précision le débit et la pression de refoulement
- Corps en laiton forgé pour une résistance maximale
- Capot chromé et laiton forgé
- Diaphragmes en néoprène
- La soupape de sécurité externe est réglée pour tous les gaz
- Filtre d'entrée en métal fritté pour piéger les impuretés
- Pas de joints soudés, pour un entretien facile
- Entrée latérale (vertical en option)
Produitspécification
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES AMÉRICAINS :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée | Pression de livraison | Max. Pression de travail |
---|---|---|---|---|
96-1.4M-CA | Acétylène | 28 (BARRE) | 1.4 (BARRE) | 2 (BARRE) |
96-3.5M-LP | Propane | 28 (BARRE) | 3.5 (BARRE) | 5 (BARRE) |
96-7M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 7 (BARRE) | 14 (BARRE) |
96-7M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 7 (BARRE) | 14 (BARRE) |
96-13M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
96-13M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 13 (BARRE) | 28 (BARRE) |
SPÉCIFICATIONS POUR LES TYPES EURO :
Modèle | Gaz | Max. Pression d'entrée | Pression de livraison | Max. Pression de travail |
---|---|---|---|---|
96-1.5M-CA | Acétylène | 40 (barres) | 1.5 (barre) | 2.5 (BARRE) |
96-3.5M-LP | Propane | 40 (barres) | 3.5 (BARRE) | 5 (BARRE) |
96-10M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 10 (barre) | 16 (BARRE) |
96-10M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 10 (barre) | 16 (BARRE) |
96-15M-OX | Oxygène | 315 (BARRE) | 15 (BARRE) | 25 (barre) |
96-15M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 15 (BARRE) | 25 (barre) |
450-15M-* | Argon / CO2 / Azote / Hydrogène / Hélium / Air | 315 (BARRE) | 15 (BARRE) | 25 (barre) |
*Veuillez toujours spécifier le numéro de modèle et le gaz lors de la commande
**La connexion d'entrée et de sortie sera fournie en fonction de vos besoins.